Posición | Seniority | Moneda | Cantidad de sueldos | Promedio |
---|---|---|---|---|
React Developer | Senior (+5 años) | USD | 60 | US$ 5.424,00 |
React Developer | Senior (+5 años) | ARS | 18 | $ 282.056,00 |
React Developer | Semi Senior (3 a 5 años) | USD | 37 | US$ 2.655,00 |
React Developer | Semi Senior (3 a 5 años) | ARS | 49 | $ 167.857,00 |
React Developer | Junior (1 a 3 años) | USD | 31 | US$ 1.441,00 |
React Developer | Junior (1 a 3 años) | ARS | 29 | $ 111.661,00 |
React Developer | Trainee (hasta 1 año) | USD | 8 | US$ 456,00 |
React Developer | Trainee (hasta 1 año) | ARS | 28 | $ 58.553,00 |
Angular Developer | Senior (+5 años) | USD | 12 | US$ 4.379,00 |
Angular Developer | Senior (+5 años) | ARS | 8 | $ 224.461,00 |
Angular Developer | Semi Senior (3 a 5 años) | USD | 13 | US$ 2.119,00 |
Angular Developer | Semi Senior (3 a 5 años) | ARS | 14 | $ 177.850,00 |
Angular Developer | Junior (1 a 3 años) | USD | 18 | US$ 1.021,00 |
Angular Developer | Junior (1 a 3 años) | ARS | 20 | $ 92.787,00 |
Angular Developer | Trainee (hasta 1 año) | USD | 4 | US$ 649,00 |
Angular Developer | Trainee (hasta 1 año) | ARS | 12 | $ 56.500,00 |
Vue Developer | Senior (+5 años) | USD | 5 | US$ 6.260,00 |
Vue Developer | Senior (+5 años) | ARS | 4 | $ 284.750,00 |
Vue Developer | Semi Senior (3 a 5 años) | USD | 8 | US$ 1.988,00 |
Vue Developer | Semi Senior (3 a 5 años) | ARS | 11 | $ 155.909,00 |
Vue Developer | Junior (1 a 3 años) | USD | 7 | US$ 1.393,00 |
Vue Developer | Junior (1 a 3 años) | ARS | 14 | $ 73.679,00 |
Vue Developer | Trainee (hasta 1 año) | USD | 1 | US$ 1.090,00 |
Vue Developer | Trainee (hasta 1 año) | ARS | 11 | $ 84.136,00 |
Frontend developer (otros) | Senior (+5 años) | USD | 17 | US$ 5.251,00 |
Frontend developer (otros) | Senior (+5 años) | ARS | 9 | $ 240.444,00 |
Frontend developer (otros) | Semi Senior (3 a 5 años) | USD | 10 | US$ 1.691,00 |
Frontend developer (otros) | Semi Senior (3 a 5 años) | ARS | 13 | $ 147.954,00 |
Frontend developer (otros) | Junior (1 a 3 años) | USD | 16 | US$ 1.447,00 |
Frontend developer (otros) | Junior (1 a 3 años) | ARS | 25 | $ 81.520,00 |
Frontend developer (otros) | Trainee (hasta 1 año) | USD | 7 | US$ 1.171,00 |
Frontend developer (otros) | Trainee (hasta 1 año) | ARS | 19 | $ 59.105,00 |
© Copyright 2022. Hecho con ♥ para la comunidad, por goncy.